货物信息
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 总重量 | 0 кг |
| 总体积 | 0 м³ |
| 计费依据 | — |
| 单价 | — |
| 人民币等值 | — |
| 运输时间 | 7–14 天 |
| 预估运费 | — ₮ |
货值
| 项目 | % | 金额 (₮) |
|---|---|---|
| 货值 | 0 ₮ | |
| 运费 | 0 ₮ | |
| 保险 | 0 ₮ | |
| = 完税价格 (CIF) | 0 ₮ | |
| 关税 | 0 ₮ | |
| 消费税 | 0 ₮ | |
| 增值税 | 0 ₮ | |
| 其他费用 | 0 ₮ | |
| 总计 | 100% | 0 ₮ |
| 单件成本 | — ₮ |
单件产品尺寸
| 柜型 | 可装数量 | 装载率 |
|---|
汇率设置
1 ¥ 通常在 490 – 537 ₮ 之间浮动(银行与汇兑点不同)。
需要精确计算时,请填入当日实际汇率。
| 计费单位 | 价格 (₮) |
|---|---|
| 1 公斤 | 2,500 – 3,000 ₮ |
| 1 м³ · 不足 1 м³ | 300,000 – 385,000 ₮ |
| 1 м³ · 1 м³ 以上 | 200,000 – 300,000 ₮ |
| 最低收费 | 1,500 ₮ |
更新:2026-08 · 汽运(经二连浩特)
不懂 FOB、CIF、HS Code?
进口最常用的术语,中蒙双语解释。
需要帮助?
我们的团队随时为您解答。